■ 総合順位の推移
レース
No
レース名 当レース
ポイント
総合順位
(遷移)
名前 総合
ポイント


回数


回数

回数
1 中山金杯 286 9 YANDY 286 0/0 0/0 0
2 京都金杯 586 5 YANDY 872 0/0 0/1 0
3 シンザン記念 156 6 YANDY 1028 0/0 0/1 0
4 フェアリーS 228 8 YANDY 1256 0/0 0/2 1
5 京成杯 1172 4 YANDY 2428 0/0 0/3 1
6 日経新春杯 184 5 YANDY 2612 0/0 0/4 1
7 AJCC 270 6 YANDY 2882 0/0 0/5 2
8 平安S 1200 4 YANDY 4082 0/0 1/5 3
9 シルクロードS - 4 YANDY 4082 0/0 1/5 3
10 根岸S 48 4 YANDY 4130 0/0 1/5 3
11 京都牝馬S 68 5 YANDY 4198 0/0 1/5 3
12 小倉大賞典 0 6 YANDY 4198 0/0 1/5 3
13 東京新聞杯 30 7 YANDY 4228 0/0 1/5 3
14 きさらぎ賞 0 7 YANDY 4228 0/0 1/5 3
15 クイーンC 714 6 YANDY 4942 0/0 2/5 3
16 共同通信杯 94 7 YANDY 5036 0/0 2/5 3
17 京都記念 300 9 YANDY 5336 0/0 2/6 4
18 ダイヤモンドS 0 9 YANDY 5336 0/0 2/6 4
19 フェブラリーS 330 10 YANDY 5666 0/0 2/6 4
20 アーリントンC 162 10 YANDY 5828 0/0 2/6 4
21 阪急杯 52 11 YANDY 5880 0/0 2/6 4
22 中山記念 42 13 YANDY 5922 0/0 2/6 5
23 オーシャンS 2736 8 YANDY 8658 0/1 2/6 5
24 チューリップ賞 28224 1 YANDY 36882 1/1 2/6 6
25 弥生賞 1482 1 YANDY 38364 1/1 3/6 7
26 ファルコンS 392 1 YANDY 38756 1/1 3/6 7
27 阪神大賞典 426 1 YANDY 39182 1/1 3/7 7
28 中京記念 98 1 YANDY 39280 1/1 3/7 7
29 フィリーズレビュー 0 1 YANDY 39280 1/1 3/7 7
30 スプリングS 0 1 YANDY 39280 1/1 3/7 7
31 フラワーカップ 86 1 YANDY 39366 1/1 3/7 7
32 高松宮記念 90 1 YANDY 39456 1/1 3/7 7
33 毎日杯 272 1 YANDY 39728 1/1 3/8 7
34 日経賞 960 1 YANDY 40688 1/2 3/8 8
35 中山牝馬S 0 1 YANDY 40688 1/2 3/8 8
36 大阪杯 244 1 YANDY 40932 1/2 3/9 8
37 ダービー卿CT 102 1 YANDY 41034 1/2 3/9 8
38 阪神牝馬S 0 1 YANDY 41034 1/2 3/9 8
39 ニュージーランドT 69 1 YANDY 41103 1/2 3/9 8
40 桜花賞 186 1 YANDY 41289 1/2 3/9 8
41 マーチS 0 1 YANDY 41289 1/2 3/9 8
42 マイラーズC 84 1 YANDY 41373 1/2 3/9 8
43 フローラS 51 1 YANDY 41424 1/2 3/9 8
44 福島牝馬S 0 1 YANDY 41424 1/2 3/9 8
45 アンタレスS 1158 1 YANDY 42582 1/3 3/9 8
46 皐月賞 1098 1 YANDY 43680 1/3 4/9 8
47 青葉賞 440 1 YANDY 44120 1/3 4/10 8
48 天皇賞・春 0 1 YANDY 44120 1/3 4/10 8
49 京都新聞杯 108 1 YANDY 44228 1/3 4/10 8
50 新潟大賞典 92 1 YANDY 44320 1/3 4/10 8
51 NHKマイルC 1404 1 YANDY 45724 1/3 5/10 9
52 京王杯SC 276 1 YANDY 46000 1/3 5/10 9
53 ヴィクトリアマイル 762 1 YANDY 46762 1/3 6/10 9
54 東海S 466 1 YANDY 47228 1/3 6/11 10
55 オークス 360 1 YANDY 47588 1/3 6/11 10
56 金鯱賞 486 1 YANDY 48074 1/3 7/11 11
57 目黒記念 0 1 YANDY 48074 1/3 7/11 11
58 ダービー - 1 YANDY 48074 1/3 7/11 11
59 ユニコーンS 1584 1 YANDY 49658 1/4 7/11 11
60 安田記念 0 1 YANDY 49658 1/4 7/11 11
61 CBC賞 70 1 YANDY 49728 1/4 7/11 11
62 エプソムC 24 1 YANDY 49752 1/4 7/11 11
63 マーメイドS - 1 YANDY 49752 1/4 7/11 11
64 宝塚記念 784 1 YANDY 50536 1/4 7/12 11
たられ馬.com